<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usabilidad y Diseño Visual en una balanza, ¿cuál pesa más?</title>
	<atom:link href="http://www.uxpanama.net/usabilidad-y-diseno-visual-en-una-balanza-%c2%bfcual-pesa-mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxpanama.net/usabilidad-y-diseno-visual-en-una-balanza-%c2%bfcual-pesa-mas/</link>
	<description>Comunidad de Usabilidad y Diseño de Interacción</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 21:50:54 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ivan</title>
		<link>http://www.uxpanama.net/usabilidad-y-diseno-visual-en-una-balanza-%c2%bfcual-pesa-mas/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxpanama.net/?p=168#comment-152</guid>
		<description>siempre se puede equilibrar, existe un concepto en latin llamado eligere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siempre se puede equilibrar, existe un concepto en latin llamado eligere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.uxpanama.net/usabilidad-y-diseno-visual-en-una-balanza-%c2%bfcual-pesa-mas/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxpanama.net/?p=168#comment-44</guid>
		<description>Excelente! Es importante guiar al cliente para hacerlo entender, antes de empezar con el proyecto, que debe haber una &quot;balanza&quot; entre ambas partes.  Muy cool Nelly.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Es importante guiar al cliente para hacerlo entender, antes de empezar con el proyecto, que debe haber una &#8220;balanza&#8221; entre ambas partes.  Muy cool Nelly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elsa</title>
		<link>http://www.uxpanama.net/usabilidad-y-diseno-visual-en-una-balanza-%c2%bfcual-pesa-mas/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Elsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxpanama.net/?p=168#comment-43</guid>
		<description>Excelente artículo Nelly.  Es importante la parte visual, sobre cuál pesa más...yo diría que depende del tipo de sitio.  Por ejemplo, si es una aplicación la que se esta diseñando se debe poner especial cuidado en la interacción, la usabilidad en este tipo de proyectos se debe anteponer al diseño visual.  En cambio si es un sitio web informativo, debe ser visualmente atractivo, se debe tomar en cuanta la usabilidad pero la parte visual consideraría yo que debe ser la más importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo Nelly.  Es importante la parte visual, sobre cuál pesa más&#8230;yo diría que depende del tipo de sitio.  Por ejemplo, si es una aplicación la que se esta diseñando se debe poner especial cuidado en la interacción, la usabilidad en este tipo de proyectos se debe anteponer al diseño visual.  En cambio si es un sitio web informativo, debe ser visualmente atractivo, se debe tomar en cuanta la usabilidad pero la parte visual consideraría yo que debe ser la más importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harold</title>
		<link>http://www.uxpanama.net/usabilidad-y-diseno-visual-en-una-balanza-%c2%bfcual-pesa-mas/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Harold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxpanama.net/?p=168#comment-42</guid>
		<description>Muy buen punto de vista. Viendo hacia atrás, ya Jakob Nielsen no es tan mencionado y tomado en cuenta en las discusiones o en la &quot;comunidad&quot; de diseño web, usabilidad o user experience.  Han sobresalido nuevo líderes de opinión que han sabido llegar a un punto medio entre la usabilidad y el diseño.

De hecho, usabilidad es diseño; estamos diseñando la interfaz con que el usuario va  a interactuar con estas aplicaciones en línea.  Ya no es tan &quot;print media&quot; como se quería hacer ver originalmente. Es más interactivo, y la interfaz debe comunicar fácilmente al usuario.  Como también ser agradable y no &quot;chocante&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen punto de vista. Viendo hacia atrás, ya Jakob Nielsen no es tan mencionado y tomado en cuenta en las discusiones o en la &#8220;comunidad&#8221; de diseño web, usabilidad o user experience.  Han sobresalido nuevo líderes de opinión que han sabido llegar a un punto medio entre la usabilidad y el diseño.</p>
<p>De hecho, usabilidad es diseño; estamos diseñando la interfaz con que el usuario va  a interactuar con estas aplicaciones en línea.  Ya no es tan &#8220;print media&#8221; como se quería hacer ver originalmente. Es más interactivo, y la interfaz debe comunicar fácilmente al usuario.  Como también ser agradable y no &#8220;chocante&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
